Ventas del Día (Sucursal: (Centro) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 27/08/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
115099 27/08/2026 13:44 Q 17.00
115096 27/08/2026 13:36 Q 12.00
115089 27/08/2026 12:55 Q 8.00
115085 27/08/2026 12:33 Q 12.00
115084 27/08/2026 12:33 Q 9.00
115082 27/08/2026 12:28 Q 13.00
115081 27/08/2026 12:28 Q 351.50

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.