Ventas del Día (Sucursal: (Centro) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 05/06/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
95873 05/06/2026 14:18 Q 150.00
95871 05/06/2026 14:12 Q 19.00
95869 05/06/2026 14:01 Q 98.00
95865 05/06/2026 13:39 Q 107.50
95862 05/06/2026 13:11 Q 119.00
95855 05/06/2026 12:35 Q 100.50
95851 05/06/2026 12:31 Q 359.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.