Ventas del Día (Sucursal: (Centro) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 05/06/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
95897 05/06/2026 16:22 Q 470.00
95895 05/06/2026 16:14 Q 207.00
95873 05/06/2026 14:18 Q 150.00
95871 05/06/2026 14:12 Q 108.50
95869 05/06/2026 14:01 Q 108.00
95865 05/06/2026 13:39 Q 107.50
95862 05/06/2026 13:11 Q 119.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.