Ventas del Día (Sucursal: (Centro) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 27/08/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
115121 27/08/2026 15:47 Q 11.00
115120 27/08/2026 15:47 Q 25.00
115113 27/08/2026 15:08 Q 26.00
115112 27/08/2026 15:06 Q 20.00
115110 27/08/2026 14:53 Q 20.00
115109 27/08/2026 14:53 Q 35.00
115099 27/08/2026 13:44 Q 17.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.