Ventas del Día (Sucursal: (Centro) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 27/08/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
115062 27/08/2026 11:08 Q 30.50
115058 27/08/2026 10:53 Q 25.00
115055 27/08/2026 10:44 Q 16.00
115054 27/08/2026 10:42 Q 88.00
115048 27/08/2026 10:12 Q 56.00
115044 27/08/2026 09:49 Q 190.00
115043 27/08/2026 09:42 Q 121.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.