Fecha: 27/08/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 115054 | 27/08/2026 10:42 | Q 88.00 | |
| 115048 | 27/08/2026 10:12 | Q 56.00 | |
| 115044 | 27/08/2026 09:49 | Q 190.00 | |
| 115043 | 27/08/2026 09:42 | Q 121.00 | |
| 115033 | 27/08/2026 08:56 | Q 10.00 | |
| 115032 | 27/08/2026 08:36 | Q 2.50 | |
| 115026 | 27/08/2026 08:03 | Q 6.00 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.